Kursokonferencja dla nauczycieli i trenerów
Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli i trenerów - Rzeszów 26.11.
Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie wraz z Siatkarskim Ośrodkiem Szkolnym działającym przy ZSS w Rzeszowie zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego na konferencję szkoleniową.
Miejsce: ZSS w Rzeszowie ul. Hetmańska 38 (nowa hala).
Termin: 26.11.2018r. (poniedziałek), godz. 10:00 - 13:00
Tematyka zajęć:
1. Metodyka nauczania i doskonalenie wybranych elementów technicznych piłki siatkowej na poziomie szkoły podstawowej - prowadzący Grzegorz Wisz
2. Podstawowa taktyka gry w ataku i obronie na poziomie młodzika - VII/VIII klasa szkoły podstawowej - prowadzący Michał Łukowicz
3. Motoryka siatkarza - ćwiczenia rozwijające niezbędne cechy, kluczowe dla młodego zawodnika - prowadzący dr Artur Płonka
Zajęcia prowadzone będą w formie pokazowych zajęć szkoleniowych z młodymi zawodnikami.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Prosimy uczestników o zabranie obuwia sportowego.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 23.11. na adres: arturlo@poczta.onet.pl
W imieniu organizatorów
Artur Łoza - koordynator S.O.S.
woj. podkarpackie chłopcy
tel. 604 631 240
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | MKS Wisłok Strzyżów | 38 |
2 | MKS MOSiR Jasło | 34 |
3 | SST Lubcza Racławówka | 32 |
4 | Klima Błażowa | 26 |
5 | AKS V LO Rzeszów | 23 |
6 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 21 |
7 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 16 |
8 | UMKS Spartakus Adamówka | 10 |
9 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 7 |
10 | SSPS Czarni Oleszyce | 6 |
1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 24 |
2 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
3 | MKS Łańcut | 15 |
4 | UKS Zaleszany | 5 |
5 | KU AZS UR Rzeszów | 4 |
6 | KS Feniks Radymno | 4 |
1 | ProSport Marmax Czudec | 39 |
2 | UKS Kępa MOSiR Dębica | 32 |
3 | SST Lubcza Racławówka II | 27 |
4 | KU AZS UR Rzeszów | 26 |
5 | TKS Żagiel Radymno | 21 |
6 | AKS V LO Rzeszów II | 17 |
7 | KS Grom Rozbórz Długi | 17 |
8 | SST Sportur Gmina Łańcut | 16 |
9 | UKS Sokół Sieniawa | 14 |
10 | MKS Wierzbna | 1 |
1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 22 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 18 |
3 | UKS MOSiR Jasło | 18 |
4 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 18 |
5 | DAS Kępa Dębica | 17 |
6 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
7 | UKS SMS Szóstka Mielec | 14 |
8 | KPS Nowa Dęba | 12 |
9 | MUKS Sparta Rzeszów | 11 |
1 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 8 |
2 | UKS Niwa Niwiska | 8 |
3 | UKS Zaleszany | 6 |
4 | UKS Dębowiec | 6 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
6 | RKS Bolesław Rzeszów | 4 |
7 | UKS MOSiR Jasło II | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 30 |
2 | AKS V LO Rzeszów | 28 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 25 |
4 | KS Błękitni Ropczyce | 25 |
5 | TSV Sanok | 22 |
6 | DAS Kępa Dębica | 22 |
7 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
8 | MKS MOSiR Jasło | 17 |
9 | MOS - "Aktywni od zaraz" Rzeszów | 16 |
10 | MUKS Sparta Rzeszów | 16 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | MKS Łańcut | 18 |
3 | UKS SMS Szóstka Mielec | 17 |
4 | UKS Dębowiec | 13 |
5 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 12 |
6 | Karpaty MOSiR Krosno | 11 |
1 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
2 | UKS MOSiR Jasło | 4 |
3 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 4 |
4 | UKS Zaleszany | 2 |
5 | DAS Kępa Dębica | 2 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 18 |
3 | TSV Sanok | 17 |
4 | MKS MOSiR Jasło | 12 |
5 | AKS V LO Rzeszów II | 11 |
6 | UKS Dwójka Stalowa Wola | 10 |
1 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
2 | MUKS Olimp Czudec | 4 |
3 | DAS Kępa Dębica | 4 |
1 | UKS SMS Szóstka Mielec | 20 |
2 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 18 |
3 | MKS Łańcut | 16 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów | 12 |
5 | MKS Łańcut II | 9 |
6 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 9 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 23 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 21 |
3 | TSV Sanok | 20 |
4 | Karpaty MOSiR Krosno | 18 |
5 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 16 |
6 | MOS - "Aktywni od zaraz" Rzeszów | 15 |
7 | MKS MOSiR Jasło | 13 |


