III Forum Piłki Siatkowej „Piłka siatkowa jako system”
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w III Forum Piłki Siatkowej „Piłka siatkowa jako system” organizowanego wspólnie z Politechniką Rzeszowską, które odbędzie się dn. 11.05.2019 r. Rozpoczęcie Forum o godz. 11:15 w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (Bud. A1).
Podczas Forum podejmowane będą następujące tematy:
1. Ewolucja polskiej siatkówki i jej zarządzania. Od systemu Huberta Wagnera do współczesnych rozwiązań.
2. Czy piłka siatkowa jest dobrym produktem pod kątem sportowym, organizacyjnym i promocyjnym?
3. Jaki jest profil kibica klubowego, a reprezentacyjnego w piłce siatkowej?
4. Czy piłka siatkowa posiada przewagę nad pozostałymi dyscyplinami zespołowymi? Czy nowe sporty nieolimpijskie, w tym również e-sporty, „zagrażają" tradycyjnym dyscyplinom?
5. Problem dopingu w piłce siatkowej - czy jest to zjawisko, które powinno niepokoić? Jak to wyglądało w przeszłości, a jak ma wyglądać w przyszłości (działania organizacji międzynarodowej WADA w Polsce i na świecie).
6. Uwarunkowania kontraktów sportowych w kontekście prawa skarbowego i prawa pracy. Co potrzebne jest do skonstruowania jednolitego kontraktu zawodników?
7. Jak znaleźć złoty środek na idealną współpracę na linii - klub - menedżer - zawodnik?
8. Rola szkolenia młodzieży w procesie budowania zaplecza sportowego, budowania ścieżek karier i budżetów. Porównanie systemów działających w piłce siatkowej i piłce nożnej.
9. Ile jest kibica w dziennikarzu i jaka jest siła mediów w sporcie?
Więcej informacji na stronie www.psjs.org
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Forum.jpg | Plakat | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















