III Forum Piłki Siatkowej „Piłka siatkowa jako system”
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w III Forum Piłki Siatkowej „Piłka siatkowa jako system” organizowanego wspólnie z Politechniką Rzeszowską, które odbędzie się dn. 11.05.2019 r. Rozpoczęcie Forum o godz. 11:15 w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (Bud. A1).
Podczas Forum podejmowane będą następujące tematy:
1. Ewolucja polskiej siatkówki i jej zarządzania. Od systemu Huberta Wagnera do współczesnych rozwiązań.
2. Czy piłka siatkowa jest dobrym produktem pod kątem sportowym, organizacyjnym i promocyjnym?
3. Jaki jest profil kibica klubowego, a reprezentacyjnego w piłce siatkowej?
4. Czy piłka siatkowa posiada przewagę nad pozostałymi dyscyplinami zespołowymi? Czy nowe sporty nieolimpijskie, w tym również e-sporty, „zagrażają" tradycyjnym dyscyplinom?
5. Problem dopingu w piłce siatkowej - czy jest to zjawisko, które powinno niepokoić? Jak to wyglądało w przeszłości, a jak ma wyglądać w przyszłości (działania organizacji międzynarodowej WADA w Polsce i na świecie).
6. Uwarunkowania kontraktów sportowych w kontekście prawa skarbowego i prawa pracy. Co potrzebne jest do skonstruowania jednolitego kontraktu zawodników?
7. Jak znaleźć złoty środek na idealną współpracę na linii - klub - menedżer - zawodnik?
8. Rola szkolenia młodzieży w procesie budowania zaplecza sportowego, budowania ścieżek karier i budżetów. Porównanie systemów działających w piłce siatkowej i piłce nożnej.
9. Ile jest kibica w dziennikarzu i jaka jest siła mediów w sporcie?
Więcej informacji na stronie www.psjs.org
Plik | Tutuł | ||
---|---|---|---|
![]() |
Forum.jpg | Plakat |
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


