IV Forum Piłki Siatkowej - 28 maja 2021
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej serdecznie zaprasza na IV Forum Piłki Siatkowej zorganizowane przez Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski, które odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku.
Kolejna już edycja forum siatkarskiego zapowiada się niezwykle ciekawie i będzie miało wymiar międzynarodowy. Wystąpi na nim między innymi czterech trenerów, którzy zdobyli złoty medal Igrzysk Olimpijskich w piłce siatkowej mężczyzn. Wykład plenarny na temat systemu piłki siatkowej w USA wygłosi Doug Beal z USA, trener mistrzów olimpijskich z 1984 roku w Los Angeles oraz wieloletni prezes federacji amerykańskiej w piłce siatkowej. Drugi bardzo ciekawy wykład poświęcony zagadnieniom mentalnym i predyspozycjom do gry w piłkę siatkową wygłosi Zoran Gajić – złoty medalista IO w 2000 roku jako trener reprezentacji Serbii.
Ponadto wypowiadać się będą:
- Hugh McCutcheon - złoty medalista IO w 2008 roku jako trener reprezentacji USA,
- Vladimir Alekno - złoty medalista IO w 2012 roku jako trener reprezentacji Rosji,
- Jacek Nawrocki - trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet
- Grzegorz Ryś - złoty medalista Mistrzostw Świata juniorów w 2003 roku jako trener reprezentacji Polski.
Oprócz wykładów i wystąpień odbędą się również warsztaty i debata, w której weźmie udział m.in. Krzyszytof Ignaczak – znakomity polski siatkarz, Grzegorz Wagner – dyrektor SMS PZPS w Szczyrku i Marek Pieniążek – wiceprezes klubu siatkarskiego K.S. DevelopRes Rzeszów.
W trakcie dyskusji i warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z wyzwaniami współczesnej piłki siatkowej w ujęciu związkowym, akademickim, klubowym, trenerskim i menedżerskim, zarządzania klubem siatkarskim, współczesnych trendów w organizacji masowych imprez sportowych, systemów szkoleń młodzieży, rozwoju treningu mentalnego w sporcie, wpływu przygotowania fizycznego na poziom sportowy zawodnika, wykorzystania zaawansowanych technologii w treningu i podczas zawodów.
Forum odbędzie się w trybie hybrydowym.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Forum dostępnym w załącznikach.
Transmisja LIVE dostępna będzie na kanale: https://www.youtube.com/politechnikarzeszowskaoficjalny
(28 maja 2021 r. godz. 10.00-17.00).
ZAPRASZAMY!
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
program Forum 2021.pdf | Program Forum | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |

















