Utworzono: 2015-02-13 00:20:31
Liga Mistrzów: Friedrichshafen postawiło opór, triumf Resovii po tie-breaku
Rzeszowianie stoczyli zacięty bój w Niemczech, lecz ostatecznie zdołali triumfować w pięciu setach. W środę, w meczu rewanżowym, podopiecznym Andrzeja Kowala potrzebne będzie zwycięstwo w dowolnych rozmiarach.
VfB Friedrichshafen - Asseco Resovia Rzeszów 2:3
(25:19, 24:26, 25:20, 17:25, 15:17)
Składy zespołów:
VfB: Tischer (2), Geiler (20), Vogel (8), Gontariu (22), van Gardenen (17), Gauna (11), Grebennikov (libero) oraz Zimmermann, Gergye i Finger (1)
Resovia: Drzyzga (2), Penczew (12), Holmes (12), Schöps (20), Ivović (19), Nowakowski (13), Ignaczak (libero) oraz Buszek (1), Tichacek i Lotman (1)
Mecz rewanżowy odbędzie się w najbliższą środę, 18 lutego w hali Podpromie o godz. 20:30.
Rozgrywki 2020/2021
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |


