Pierwszy dzień turnieju finałowego III LM
Pierwszego dnia turnieju rozegrano dwa spotkania. Jako pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy SST Lubcza Racławówka podejmując zespół SMS NEOBUS Niebylec.
Pierwszy dzień turnieju finałowego III LM
Pierwszego dnia turnieju rozegrano dwa spotkania. Jako pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy SST Lubcza Racławówka podejmując zespół SMS NEOBUS Niebylec.
Lider rozgrywek potrzebował trzech setów by wygrać spotkanie.
SST Lubcza Racławówka - SMS NEOBUS Niebylec 3:0 (25:21, 25:23, 27:25)
W drugim spotkaniu gospodarze podejmowali zespół UKS Tęcza Sędziszów Młp.Najwięcej emocji było w pierwszym secie gdzie przyjezdni wygrali dopiero po grze na przewagi (27:25).Dobrze grająca Tęcza nie dała szans rywalom w następnych odsłonach zwyciężając w trzech setach.
LKS Głogovia Głogów Młp. - UKS Tęcza Sędziszów Młp. 0:3 (25:27, 18:25, 19:25)
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |


