PlusLiga: Resovia z kompletem punktów
Czterech setów potrzebowali podopieczni Andrzeja Kowala, by odnieść zwycięstwo w spotkaniu I kolejki PlusLigi. Rywalem rzeszowian był beniaminek rozgrywek, Cuprum Lubin.
Pierwsza partia poniedziałkowego meczu od początku do końca należała do rzeszowskich siatkarzy, którzy nie roztrwonili wypracowanej na początku przewagi i triumfowali 25:20. Lubinianie dużo lepiej spisywali się na początku kolejnej odsłony i po ataku z przechodzącej piłki Marcela Gromadowskiego prowadzili 2:0. Taką przewagę utrzymywali przez jakiś czas. Ku zaskoczeniu wicemistrzowie Polski nie byli w stanie niwelować nadwyżki, a wręcz przeciwnie - rywal z akcji na akcję powiększał dystans. Wysokie prowadzenie utrzymywało się nadal (21:14, 23:16) i w rezultacie Cuprum wyrównało stan meczu, pokonując rzeszowian 25:20.
Po dziesięciominutowej przerwie Resovia wcale nie miała łatwiej. Rywale wyszli na prowadzenie przed drugą przerwą techniczną (13:11) i dotrwali do niej z taką nadwyżką (16:14). Seria zagrywek Jochena Schoepsa sprawiła jednak, że lubinanie zdołali ugrać jeszcze tylko jedno oczko w tej partii i set zakończył się zwycięstwem Resovii, 25:17.
Czwarta odsłona nie przyniosła już żadnych niespodzianek. Ekipa z Podkarpacia, której grą mądrze kierował Michał Kozłowski, zasłużenie wygrała 25:17, zapisując komplet punktów w I kolejce PlusLigi.
MVP spotkania wybrany został Rafał Buszek.
Cuprum Lubin - Resovia Rzeszów 1:3
(20:25, 25:20, 17:25, 17:25)
Składy zespołów:
Cuprum: Łomacz, Trommel, Kadziewicz, Gromadowski, Borovnjak, Paszycki, Rusek (libero) oraz Siezieniewski i Michalski
Resovia: Tichacek, Ivović, Holmes, Konarski, Dryja, Buszek, Żurek (libero) oraz Perłowski, Penczew, Schoeps i Kozłowski
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


