PlusLiga: Transfer Bydgoszcz bezradny na Podpromiu, Resovia liderem
Asseco Resovia Rzeszów bez żadnych problemów pokonała Transfer Bydgoszcz w spotkaniu 10. kolejki PlusLigi. Podopieczni Andrzeja Kowala po tym zwycięstwie i stracie punktu przez Skrę Bełchatów wskoczyli na fotel lidera.
- Szczerze powiedziawszy, ja nie liczę tych zwycięstw. Każda seria ma zarówno swój początek, jak i koniec. Dla nas ważne jest, aby było widać zmianę w jakości gry. Nie musi to być zmiana bardzo wysoka czy nagle dynamiczna, natomiast życzylibyśmy sobie, żeby za każdym razem robić mały kroczek do przodu. Myślę, że te kroczki robimy i to jest najważniejsze - mówił po spotkaniu trener Resovii, Andrzej Kowal.
MVP spotkania wybrany został Jochen Schoeps. Niemiecki atakujący atakował piłki z niesamowitą skutecznością, aż 70 procent (19 ataków na 27 prób). Zresztą cała drużyna zasłużyła na pochwałę w tym elemencie, notując niemal 60 procentowy wskaźnik skończonych piłek. Ponadto podopieczni trenera Kowala znakomicie przyjmowali zagrywkę - na poziomie 64 procent.
Resovia z dorobkiem 29 punktów w 10 meczach prowadzi w tabeli PlusLigi. Już w środę rzeszowianie zmierzą się zaś w 2. kolejce Ligi Mistrzów na wyjeździe z ACH Volley Lublana.
Resovia Rzeszów - Transfer Bydgoszcz 3:0
(25:18, 25:22, 25:20)
Składy zespołów:
Resovia: Nowakowski (8), Schoeps (20), Drzyzga, Buszek (13), Holmes (9), Penczew (6), Ignaczak (libero) oraz Konarski
Transfer: Jurkiewicz (1), Duff (7), Jarosz (9), Cupković (15), Woicki, Nally (5), Murek (libero) oraz Gunia (1), Marshall (6), Waliński (2), Wolański i Bonisławski (libero)
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


