Szkolenie z platformy VolleyStation - 25-26.05.2021 Kielnarowa
Polska Liga Siatkówki S.A., firma VolleyStation, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej serdecznie zapraszają na szkolenie dla statystyków oraz trenerów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat funkcjonalności platformy VolleyStation. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26.05.2021 w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, a dzięki uprzejmości organizatorów przedstawiciele klubów naszego województwa mają możliwość wzięcia w nim udział bez ponoszenia kosztów.
W przypadku chęci skorzystania z noclegu wraz z wyżywieniem koszt szkolenia to 150 zł od osoby (liczba miejsc ograniczona).
Tematyka szkolenia:
25.05 (wtorek)
13:00 - Statystyka=$. Statystyki w ujęciu biznesowym
15:00 - Statystyka na świecie
17:00 - Tworzenie arkuszy w VolleyStation
26.05 (środa)
10:00 - Migracja na VolleyStation
11:30 - Używanie VolleyStation Pro i Volleystation Streamera podczas treningu na przykładzie Reprezentacji Polski Kobiet.
13:00 - Tips and tricks w Volleystation.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszę o przesłanie potwierdzenia w formie odpowiedzi do dnia 23.05.2021.
Serdecznie zapraszamy!
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


