V Plażowy Turniej Piłki Siatkowej
Zapraszamy na V Plażowy Turniej Piłki Siatkowej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Dębicka Akademia Siatkówki „KĘPA” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w V Plażowym Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Dębica, Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Prezesa Dębickiej Akademii Siatkówki „KĘPA”, który odbędzie się w dniach 17-18.08.2019r., na basenie zewnętrznym Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu.
Program:
Sobota - 17.08.2019 r. – Kategoria do 18 roku życia
Niedziela - 18.08.2019 r. – Kategoria OPEN
- Zgłoszenia drużyn odbywają się e-mailowo na adres: lukasznovkin@gmail.com do dnia 14.08.2019r.
- Lista zgłoszonych osób zostanie opublikowana w dniu 15.08.2019r., na stronach: gosir.gminadebica.pl oraz kepadebica.pl
- Potwierdzenie udziału w zawodach od godziny 10.00 do 10:15 w biurze zawodów.
- W przypadku gdy liczba zgłoszeń do dnia 14.08.2019 nie osiągnie limitu 16 drużyn, organizator zezwala na zapisy do turnieju w dniu zawodów, do godziny 10:15.
- Zawodnicy rywalizują w kategorii do 18 roku życia oraz w kategorii OPEN,
- Drużyna może składać się z 2 zawodników, dozwolone są drużyny mieszane.
- Rozpoczęcie gier – 10:30
- Dla zwycięzców nagrody rzeczowe oraz finansowe.
- KONTAKT : Łukasz Nowak tel.: 600 168 427, e-mail: lukasznovkin@gmail.com
Zapraszamy
Plik | Tutuł | ||
---|---|---|---|
![]() |
plaża 18-.doc | Regulamin Turnieju 18- | |
![]() |
regulamin plaża open 2019.doc | Regulamin turnieju open |
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


