Wygrana Karpat na otwarcie
Siatkarki Karpat Krosno rozpoczęły sezon w I lidze kobiet od zwycięstwa 3:1 we własnej hali z drużyną Silesii Volley Mysłowice. Tym samym podopieczne Dominika Stanisławczyka zapisały na swoim koncie komplet punktów.
Wygrana Karpat na otwarcie
Siatkarki Karpat Krosno rozpoczęły sezon w I lidze kobiet od zwycięstwa 3:1 we własnej hali z drużyną Silesii Volley Mysłowice. Tym samym podopieczne Dominika Stanisławczyka zapisały na swoim koncie komplet punktów.
W tym spotkaniu krośnianki debiutowały w hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Bursaki. Pojedynek od początku przebiegał po myśli gospodyń. Łatwo wygrana pierwsza odsłona dawała nadzieje na korzystny rezultat w całym meczu.
Dwie kolejne odsłony były już bardziej wyrównane, a rozstrzygnięcia zapadały w samych końcówkach. W obu partiach do zwycięstwa potrzebna była gra na przewagi. Drugi set padł ostatecznie łupem przyjezdnych, a trzecia odsłona należała do krośnianek.
Czwarta, i jak się później okazało ostatnia partia, to zdecydowana dominacja Karpat. Zawodniczki Dominika Stanisławczyka nie pozostawiły złudzeń faworyzowanym rywalkom ze Śląska, pozwalając im ugrać jedynie 17 oczek.
Już w niedziele krośnianki będą miały okazję podtrzymać zwycięską pasję. W samo południe podejmą u siebie Budowlanych Toruń w meczu III rundy Puchary Polski.
PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno – Silesia Volley Mysłowice 3:1
(25:20, 24:26, 26:24, 25:17)
Karpaty: Nadziałek, Słonecka, Mikołajewska, Duda, Wajda, Grzegorczyk, Czekajska (L)
Tomasz Łotocki
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


