Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2021/2022
Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 21.07.2021r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć w regulaminowym terminie do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022".
- Dotychczasowe kluby do 15 sierpnia 2021 r.
- Nowo rejestrowane kluby do 30 sierpnia 2021 r.
Wpłaty składek członkowskiej oraz rozgrywkowej w kwocie odpowiednio 300 zł i 250 zł należy dokonać na konto bankowe PWZPS w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.
Każdy klub biorący udział w rozgrywkach dodatkowo zobowiązany jest dostarczyć do PWZPS w terminie do 30 sierpnia 2021 roku następujące dokumenty:
1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
5. Deklaracja członkowska PWZPS,
6. Weryfikacja obiektu sportowego (druk zostanie przesłany mailowo do klubu w późniejszym terminie)
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc | Oświadczenie klubu o braku zaległości finansowych | |
![]() |
zobowiązanie klubu.doc | Zobowiązanie klubu do przestrzegania regulaminów | |
![]() |
deklaracja_czlonkowska_2021.doc | Deklaracja członkowska PWZPS | |
![]() |
potwierdzenie_udzialu_2021.doc | Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022 | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |















