Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2024/2025
Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 26.06.2024r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy:
1. W regulaminowym terminie, określonym w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2024/2025".
Zgłoszenie każdego zespołu należy dokonać osobnym drukiem.
2. Wypełnić i dostarczyć w formie elektronicznej lub fizycznej druki licencyjne na sezon 2024/2025:
- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
- Deklaracja członkowska PWZPS,
- Weryfikacja obiektu sportowego,
W przypadku dostarczenia druków w formie elektronicznej, należy przesłać je na adres mailowy biuro@podkarpackasiatkowka.pl
3. Do 31.08.2024 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 300 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 250 zł na konto bankowe PWZPS.
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
potwierdzenie_udzialu_2024.doc | Potwierdzenie udziału w rozgrywkach 2024/2025 | |
![]() |
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc | Oświadczenie o braku zaległości finansowych | |
![]() |
Zobowiązanie klubu.doc | Zobowiązanie Klubu do przestrzegania regulaminów | |
![]() |
Deklaracja_czlonkowska_PWZPS.doc | Deklaracja członkowska PWZPS | |
![]() |
weryfikacja hali sportowej PWZPS.pdf | Weryfikacja hali sportowej PWZPS | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















